Norddeich Wetter – Aktuelles Wetter & Tipps
Norddeich, ein charmanter Küstenort an der Nordsee, zeichnet sich durch ein gemäßigtes maritimes Klima aus. Die Nähe zur Nordsee und der Einfluss des Golfstroms sorgen für milde Winter und kühle Sommer, was Norddeich zu einem attraktiven Reiseziel für alle Jahreszeiten macht.
Jahreszeitliche Wettertrends in Norddeich:
- Frühling: Mit durchschnittlichen Temperaturen zwischen 8 °C und 15 °C erwacht die Natur, und die ersten Sonnenstrahlen laden zu Strandspaziergängen ein.
- Sommer: Die Temperaturen bewegen sich meist zwischen 18 °C und 22 °C. Die frische Meeresbrise und die moderaten Temperaturen bieten ideale Bedingungen für Badegäste und Wassersportler.
- Herbst: Temperaturen von 10 °C bis 16 °C und häufigere Niederschläge prägen diese Jahreszeit. Die raue See und die klaren Herbsttage sind besonders bei Naturliebhabern beliebt.
- Winter: Mit Temperaturen zwischen 2 °C und 6 °C bleibt es relativ mild. Gelegentliche Stürme und die frische Seeluft machen einen Winterspaziergang entlang der Küste zu einem besonderen Erlebnis.
Die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt bei etwa 11,8°C, der wärmste Monat ist der Juli und der kälteste ist Februar.
Tipps für Ihren Norddeich-Aufenthalt:
- Kleidung: Packen Sie stets wetterfeste Kleidung ein, da das Wetter an der Küste schnell wechseln kann.
- Sonnenschutz: Auch bei bewölktem Himmel ist die UV-Strahlung am Meer erhöht. Denken Sie an ausreichenden Sonnenschutz.
Aktuelles Wetter in Norddeich
Tag | Uhrzeit | Temperatur | Wind | ||
---|---|---|---|---|---|
Montag, 31. März 2025 | 14:00 Uhr | ![]() |
7,3 °C | Klarer Himmel | 19,0 km/h |
Montag, 31. März 2025 | 17:00 Uhr | ![]() |
8,1 °C | Klarer Himmel | 17,8 km/h |
Montag, 31. März 2025 | 20:00 Uhr | ![]() |
6,9 °C | Klarer Himmel | 13,4 km/h |
Montag, 31. März 2025 | 23:00 Uhr | ![]() |
6,8 °C | Ein paar Wolken | 13,1 km/h |
Dienstag, 1. April 2025 | 02:00 Uhr | ![]() |
7,1 °C | Ein paar Wolken | 13,4 km/h |
Dienstag, 1. April 2025 | 05:00 Uhr | ![]() |
5,4 °C | Klarer Himmel | 12,4 km/h |
Dienstag, 1. April 2025 | 08:00 Uhr | ![]() |
5,3 °C | Klarer Himmel | 11,1 km/h |
Dienstag, 1. April 2025 | 11:00 Uhr | ![]() |
7,7 °C | Klarer Himmel | 10,9 km/h |
Dienstag, 1. April 2025 | 14:00 Uhr | ![]() |
9,1 °C | Klarer Himmel | 19,0 km/h |
Dienstag, 1. April 2025 | 17:00 Uhr | ![]() |
8,9 °C | Klarer Himmel | 21,4 km/h |
Dienstag, 1. April 2025 | 20:00 Uhr | ![]() |
6,8 °C | Klarer Himmel | 19,5 km/h |
Dienstag, 1. April 2025 | 23:00 Uhr | ![]() |
6,5 °C | Klarer Himmel | 21,7 km/h |
Mittwoch, 2. April 2025 | 02:00 Uhr | ![]() |
5,4 °C | Klarer Himmel | 19,1 km/h |
Mittwoch, 2. April 2025 | 05:00 Uhr | ![]() |
4,6 °C | Klarer Himmel | 18,4 km/h |
Mittwoch, 2. April 2025 | 08:00 Uhr | ![]() |
4,8 °C | Klarer Himmel | 20,1 km/h |
Mittwoch, 2. April 2025 | 11:00 Uhr | ![]() |
8,0 °C | Klarer Himmel | 25,2 km/h |
Mittwoch, 2. April 2025 | 14:00 Uhr | ![]() |
10,3 °C | Klarer Himmel | 23,9 km/h |
Mittwoch, 2. April 2025 | 17:00 Uhr | ![]() |
11,4 °C | Klarer Himmel | 24,6 km/h |
Mittwoch, 2. April 2025 | 20:00 Uhr | ![]() |
9,4 °C | Mäßig bewölkt | 24,7 km/h |
Mittwoch, 2. April 2025 | 23:00 Uhr | ![]() |
7,3 °C | Ein paar Wolken | 20,1 km/h |
Donnerstag, 3. April 2025 | 02:00 Uhr | ![]() |
6,1 °C | Ein paar Wolken | 17,5 km/h |
Donnerstag, 3. April 2025 | 05:00 Uhr | ![]() |
5,4 °C | Ein paar Wolken | 16,2 km/h |
Donnerstag, 3. April 2025 | 08:00 Uhr | ![]() |
5,3 °C | Klarer Himmel | 14,9 km/h |
Donnerstag, 3. April 2025 | 11:00 Uhr | ![]() |
8,9 °C | Ein paar Wolken | 14,9 km/h |
Donnerstag, 3. April 2025 | 14:00 Uhr | ![]() |
10,3 °C | Ein paar Wolken | 18,5 km/h |
Donnerstag, 3. April 2025 | 17:00 Uhr | ![]() |
10,7 °C | Klarer Himmel | 19,9 km/h |
Donnerstag, 3. April 2025 | 20:00 Uhr | ![]() |
7,8 °C | Klarer Himmel | 17,9 km/h |
Donnerstag, 3. April 2025 | 23:00 Uhr | ![]() |
7,3 °C | Klarer Himmel | 16,9 km/h |
Freitag, 4. April 2025 | 02:00 Uhr | ![]() |
6,8 °C | Klarer Himmel | 13,8 km/h |
Freitag, 4. April 2025 | 05:00 Uhr | ![]() |
6,4 °C | Klarer Himmel | 10,6 km/h |
Freitag, 4. April 2025 | 08:00 Uhr | ![]() |
6,6 °C | Klarer Himmel | 11,9 km/h |
Freitag, 4. April 2025 | 11:00 Uhr | ![]() |
7,4 °C | Bedeckt | 18,1 km/h |
Freitag, 4. April 2025 | 14:00 Uhr | ![]() |
7,2 °C | Bedeckt | 20,4 km/h |
Freitag, 4. April 2025 | 17:00 Uhr | ![]() |
7,1 °C | Bedeckt | 17,6 km/h |
Freitag, 4. April 2025 | 20:00 Uhr | ![]() |
6,8 °C | Bedeckt | 18,1 km/h |
Freitag, 4. April 2025 | 23:00 Uhr | ![]() |
6,4 °C | Bedeckt | 28,7 km/h |
Samstag, 5. April 2025 | 02:00 Uhr | ![]() |
5,5 °C | Überwiegend bewölkt | 26,9 km/h |
Samstag, 5. April 2025 | 05:00 Uhr | ![]() |
5,1 °C | Klarer Himmel | 25,7 km/h |
Samstag, 5. April 2025 | 08:00 Uhr | ![]() |
5,0 °C | Klarer Himmel | 20,0 km/h |
Samstag, 5. April 2025 | 11:00 Uhr | ![]() |
7,7 °C | Klarer Himmel | 18,7 km/h |
Schöne Souvenirs rund um Norddeich
*Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

Norddeich-Souvenirs
Du bist auf der Suche nach einem tollen Souvenir von der Nordsee oder möchtest ein Stück Nordseeküste mit Nachhause nehmen?
Zu den SouvenirsAusflugsziele und Sehenswürdigkeiten
Finde zu jedem Wetter das passende Ausflugsziel in und um Norddeich. Ob Aktivitäten oder Sehenswürdigkeiten für jeden ist etwas dabei!
Zu den Ausflugszielen

Das Nordseeheilbad Norden-Norddeich
Erhalte weitere spannende Informationen zum Nordseeheilbad Norddeich.
Zu Norddeich